一、仪器简介
Ø 业光学加工工艺,确保成像清晰
Ø T型槽工作台,方便夹治具安装
Ø 工作台镀铬工艺,不易变形、不易受损,确保使用年限
Ø 可选配寻边器,自动寻边减少人为误差
Ø 可选配测量软件,提高数据处理能力
Ø 配置脚踏开关,操作更便捷
二、技术参数
仪器型号 | CPJ-3015 | ||||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 340*152 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 196*96 | ||||||
X坐标行程(mm) | 150 | ||||||
Y坐标行程(mm) | 50 | ||||||
Z坐标行程(mm) | 90 | ||||||
示值误差(μm) | E1XY=3+L/50 | ||||||
X/Y坐标分辨率 | 0.5μm | ||||||
仪器重量(kg) | 130 | ||||||
外形尺寸(mm) | 770*550*1100 | ||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф312 使用范围>Ф300 (刻有米字线) | |||||
投影屏旋转范围 | 0~360° | ||||||
旋转分辨率 | 1´ 或 0.01° | ||||||
物镜 | 放大倍数 | 10X(选) | 20X(选) | 50X(选) | 100X(选) | ||
物方视场(mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |||
物方工作距离(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
测量最大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
仪器电源:AC 110V/220V 50/60HZ 总功率:400W |
三、配置清单
项 目 | 名称 | 型号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
1 | 仪器主体 | CPJ-3015 | 台 | 1 | |
2 | 数显表 | DC-3000 | 个 | 1 | |
3 | 仪器防尘罩 | 万濠 | 个 | 1 | |
4 | 产品使用说明书 | 万濠 | 个 | 1 |
四、仪器运行环境要求及保养
1. 振动要求:
远离震源,无振幅。
2. 供电系统:
a. 电源电压: AC 220V 电压波动不大于额定电压的10%
b. 频 率: 50/60HZ
c. 额定功率: 400W
d. 应具备独立可靠的接地系统(接地电阻不大于4Ω)
建议客户配备独立供电装置,此装置应包含大功率电源稳压装置。