一、 产品介绍:
BT-AC系例全自动影像测量仪配备了业界功能强大的自动影像测量软件,可对点、线、圆等元素实现精准测量,并具有强大的报表输出功能,特别适用于种类多、大批量的产品测量,广泛应用机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等行业。
(产品以实物为准)
仪器特点:
1 | 高性能“Hcfa”伺服电机实现XYZ三轴CNC自动测量,稳定安全的控制平台移动,高精度,高重复度 |
2 | TPI精密研磨级丝杆、让测量定位精度准确可靠、定位精度可达到0.002mm |
3 | 立柱和底座采用高精度的花岗岩结构、稳定可靠 |
4 | 高精度“Preme”0.001mm光栅、测量数据更具稳定性和高精密性 |
5 | 数据自定义导出Excel、PDF图文并茂的报表输出功能、并可逆向导入导出CAD,轻松输出检测结果 |
6 | 手动变倍带镜头,轻松实现产倍率切换及产品测量定位 |
7 | 工业级蓝光高分辩率相机,满足清晰观察和稳定测量的需求 |
8 | 专业级影像测量仪软件,支持Win10 操作系统,终身升级维护,让测量功能永不停止前进 |
技术参数:
型号 | AC4030CNC |
行程(mm) | 400X300X200 |
外形尺寸(mm) | 794*963*1660 (不含电脑桌尺寸) |
重量(kg) | 400 |
承重(kg) | 25 |
X 、Y轴测量精度(μm) | 3.0+L/200 |
Z轴测量精度(μm) | 5.0+L/100 |
X、Y轴运动速度 | 0-200mm/S(可调) |
Z轴运动速度 | 0-100m/S(可调) |
重复精度(μm) | ≦3 |
系统平台 | WIN 10操作系统 (要求分辩率1920*1080) |
电源 | 220V/50Hz/5A |
工作环境 | 温度25±2 ℃,温度变化≦2℃/hr |
* L表示测量长度,以毫米为单位。
机器配置
放大倍率 | 光学放大倍率:0.7-4.5X;影像放大倍率:44-258X | |
轮廓光源系统 | LED冷光源,256级亮度程控可调 | |
表面光源系统 | 四环八区LED冷光源,各区独立操控,256级亮度程控可调 | |
光学镜头 | 0.7-4.5X手动卡位变倍镜筒 | |
CCD | 130万像素彩色数字工业摄像机(海康)分辩率1920*1080 | |
操作方式 | 摇杆 + 软件 | |
导轨 | 精密防错位交叉导轨 | |
丝杠 | 台湾“TBI”研磨级滚珠丝杠 | |
轴承 | 日本原装“NSK”双例组合向心球轴承 | |
电机 | 高性能China“Hcfa”交流同步伺服电机 | |
运动控制 | 全闭环控制 | |
光栅尺 | 0.001mm | “Preme” |
测量软件 | SBK-CNC | 测量软体 |
工控电脑 | Intel I5, 8G Ram, 240G固态硬盘 | |
显示器 | 21.5寸液晶显示器 | |
摇杆 | 小龙(无人机系列摇杆) |
SBK-CNC 软件优势功能
1 | 自定义修改影像窗口大小、图像窗口可达800*1066分辩率可达1920*1080 |
2 | 灯源控制:亮度、分区、全区、并具有完美光源旋转和记录功能 |
3 | 影像整体对焦、局部对焦、高精度对焦测量高度 |
4 | 轮廓自动扫描、逆向扫描功能并直接在软件里面构造点,圆弧, 圆,直线 |
5 | 图片检测同步快照、离线修改测量元素、自定义元素名称修改等人性化功能 |
6 | 2D CAD理论元素快速导航测量、测量无基准轮廓度、自定义模板导出数据 |
7 | 输出数据到加密EXCEL、最大值.最小值直接计算、程序平移复制功能 |
8 | 支持线纹尺的自动补偿、测量异常提示功能、EXCEL报表图表统计功能 |
9 | 完善的尺寸公差计算能力。可设置默认的公差带。 符合国标的形位公差计算能力,能计算形状公差,真直度,圆、弧的真圆度。 位置公差计算包含位置度、平行度、垂直度、倾斜度、同心度、对称度。超差能自动报警,并以红色警 |
(软件界面)
二、 各构造部分图样
三、环境要求:
1、工作温度:18℃ ~ 26℃
2、工作电压:220 V ± 10%
3、用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆
4、湿度:最大相对湿 度 80%
5、避免阳光直射
6、避免多尘、多油污
7、避免震动