| |||
项 目 | 性能指标 | 备注 | |
可测圆片尺寸 | 4,6 ,8 ,12inch | ||
CHUCK | 行程 | X/Y:305×305mm (Air-bearing stage 技术)含锁死装置 | |
分辨率 | 1μm | ||
控制 | 进口导轨 | ||
平面度 | ≤5μm | 背面需要加电 极(可选) | |
晶圆固定方式 | 真空吸附,分档控制 | ||
Chuck Z轴(可选) | 行程 | 10mm | |
分辨率 | 1μm | ||
Chuck θ轴(可选) | 微调范围 | ±5 º (分辨率为0.1 ° ) | |
Platen 平台 | 材料 | 非抛光型不锈钢+特种铝合金制 | |
快速升降 | 10mm ,上下微调行程:30-50mm 精度1 um | ||
容量 | 6-8个DC针座或者4个RF针座 | ||
显微镜 |
配置 | 体式显微镜 1. 目镜:20X 2.变倍范围:0.75X-5X 3。总放大倍数:15x-100x 4.LED 光源照明 金相显微镜 1. 目镜:20x 2.Zoom:1-2x 3.物镜:2x,10x,20x,50x 4.总放大倍数:20x-1000x 5.光纤光源系统 |
根据客户测试 参数要求而定 |
行程 | X/Y:2 inch x 2inch (分辨率:1um) Z: 2inch | ||
气动升降 | 显微镜气动升降便于更换物镜 | ||
屏蔽罩(可选) | L1350*W900*H1300mm | ||
防震桌(可选) | W*D*H:1100*800*900mm |