BT-600 probe station | |||||
项 目 | 性能指标 | 备注 | |||
可测圆片尺寸 | 4,6 inch | ||||
| 气浮式快速移动行程 | X/Y: ≥178mm,包含锁定保护 | CHUCK 直径≥155mm | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
Platen 平台 | 材料 | 非抛光型不锈钢+特种铝合金制 | |||
可实现在档驻停操作 | 0 点针、300um 分离、3mm 架针 | ||||
容量 | 6-8个DC针座或者4个RF针座 | ||||
显微镜 |
配置 | (1)体式显微镜 目镜:20X 变倍范围:0.75X-5X 总放大倍数:15x-100x LED 光源照明 金相显微镜 目镜:20x Zoom:1-2x 物镜:2x,10x,20x,50x 总放大倍数:20x-1000x 光纤光源系统 |
根据客户测试参数要求而定 | ||
行程 | X/Y:2 inch x 2inch (分辨率: 1um) Z: 2inch | ||||
屏蔽罩(可选) | L1350*W900*H1300mm | ||||
防震桌(可选) | W*D*H:1100*800*900mm |