| ||||
项 目 | 性能指标 | 备注 | ||
可测圆片尺寸 | 4 inch & 4 inch以下 |
| ||
X、Y工作台(带锁死旋钮) | 行程 | X/Y:100mm×100mm | ||
移动精度 | 10 μm | |||
控制 | CHUCK | 平面度 小于2um | ||
CHUCK 360度旋转(选配) | CHUCK 微调±15 ° 精度:0.01 ° | |||
晶圆固定方式 | 真空吸附,分档控制 | 中心吸附和3圈吸附方式 | ||
CHUCK 加香蕉插头(选配) | 背部加电 | |||
Chuck Z轴(可选) | 行程 | 10mm | ||
Chuck θ轴(可选) | Platen 平台 | 材料 | 非抛光型不锈钢+特种铝合 金制 | |
容量 | 4个DC针座或者2个RF针座 | |||
上、下片 | 方式 | 手动 | ||
显微镜 |
配置 | 体式显微镜: 目镜:20X 变倍范围:0.75X-5X 总放大倍数:15x-100x LED 光源照明 | ||
显微镜移动机构(选配) | X/Y: ±25mm 方便多点下针 | |||
屏蔽罩(可选) | L800*W600*H1100mm | |||
防震桌(可选) | W*D*H:1100*800*900mm |