清洁度分析系统
设备名称/型号:BTW-5HFZ
设备原理:清洁度仪全自动金属和非金属识别原理:由软件控制的偏振镜组进行识别,分别在偏振镜屏蔽金属反射状态下和偏振镜转至不屏蔽金属反射状态扫描整张滤膜两次。偏振镜屏蔽金属反射状态下扫描整张滤膜,此时所有颗粒的自然形状和尺寸会被分析记录,并按照尺寸等级进行归类。在偏振镜转至不屏蔽金属反射状态下再次被扫描,金属颗粒表面会产生反射光,非金属颗粒不会。系统进行自动分析评判。通过软件比对两次扫描图片,从全部颗粒中快速识别出金属颗粒。
主要技术参数
型号 | BTW-5HFZ | |
实物图 |
| |
检测方式 | 自动 | |
显微镜 | 品牌 | 奥林巴斯BX53M |
物镜 | 5X | |
光源类型 | 数字式长寿命 LED 光源,无需人为调节,软件自动控制校准 | |
调焦形式 | 自动微调,保证调焦一致性 | |
光学系统 | USI2无限远光学系统 | |
扫描台 | 品牌 | 拜特微 |
产地 | 苏州 | |
型号 | OPG E3 | |
行程 | 80*60mm | |
移动分辨率 | 1um | |
重复精度 | ≤2um | |
控制方式 | 高精度 XYZ三轴控制 | |
夹具 | 标准夹具 | |
工业相机 | 品牌 | Basler |
型号 | acA1920-40uc | |
规格 | 230万像素,像元尺寸5.86微米*5.86微米 | |
光源 | 长寿命 LED 冷光源,软件 0-255 自动调节,定制光源,颗粒表面细节更优秀 | |
偏光 | 自动偏振光,增透镀膜偏光镜玻璃 | |
支持标准 | CATL、ISO16232、NAS1638、VDA19.1,ISO4406、ISO4407,客户自定义标准 | |
软件 | 检测内容 | 自动检测分辨出微粒类型(金属、非金属、纤维); 评价参数(长度、正交宽度、面积、纤维最大长度);颗粒数据库管理,按时间段图形显示; 按照标准 ISO16232 / VDA19 计算工件清洁度代码(CCC);滤膜覆盖率,数据统计,颗粒数据图形化具象化月报,年报 |
自动评级 | 软件自动评判级别 | |
报告输出 | 软件自动导出报告,报告模板可修改定制 | |
图像标尺 | 自动生成 | |
标尺 | 刻度标尺 | |
颗粒切分连接 | 具备手动/自动模式修改颗粒 | |
数据库 | 数据统计,颗粒数据图形化月报,年报,可为生产过程控制提供直观数据 | |
大图显示 | 明场和偏振图 100%全图显示,可实时观察图像拼接状态,ID 自动定位,颗粒任意查看,图像颗粒任意查看 | |
参数显示 | 可显示当前工作状态(观察方式,倍数,光强等) | |
颗粒标准块 | 系统校准用,内置颗粒标准块测试模式,内置标准块数据报告,以平均值、标准差显示结果 | |
其他 | 储整张滤膜的扫描图像;已存储的滤膜图像可随时调取,并进行重新分析,自动调节光强 | |
检测最小颗粒 | ≥5um | |
扫描评价时间 | 5-8min | |
电脑规格配置 | DELL 3000MT,I3 12100 处理器,256G 固态硬盘,1T 机械硬盘,16G 内存 | |
显示器规格配置 | 23.8 寸 | |
质保期 | 24 个月 | |
软件服务 | 终身免费升级 |
配置单
序号 | 项目 | 型号 | 功能 | 数量 | 品牌 |
1 | 奥林巴斯金相显微镜 | BX53M | 分析显微镜光学主体 | 1 | 奥林巴斯 |
2 | 通用型滤膜托架 | / | 为非保存型滤膜和存档用滤膜载物片专门设计 | 1 | 拜特微 |
3 | 颗粒标准块 | OPG V1.0 | 按 ISO16232 颗粒等级而设计的,用以进行系统日常校验 | 1 | 拜特微 |
4 | 长度标尺 | / | 标尺 | 1 | 拜特微 |
5 | 物镜 | 5X | 平常消色差物镜 | 3 | 奥林巴斯 |
6 | 目镜 | 10X22 | 平场消色 | 2 | 奥林巴斯 |
7 | 防尘罩 | / | 覆盖设备 | 1 | 拜特微 |
8 | 光源 | / | LED光源,软件自动控制 | 1 | 拜特微 |
9 | 扫描台 | OPG E3 | 行程 80*60mm | 1 | 拜特微 |
10 | 软件 | OPG | 按 ISO16232 和 VDA19 标准制定,终身免费升级 | 1 |
YFL |
11 | 电脑 | 戴尔3000MT | CPUi3,16GB RAM,1TB HDD,256GBSSD,23.8 显示器,Windows 11 64 Bit 操作系统, Office | 1 | 戴尔 |