● 可数据存储
● 可特殊定制
● 高清彩屏(3.5英寸)
● 泵吸检测
● 具备本安防爆
产品特点:
●可以同时检测1~18种气体,浓度单位可选:ppm、umol/mol、mg/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb等
●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速
●防喷淋、防尘、防爆、抗振,本安电路设计,抗静电,抗电磁辐射干扰
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换
●可设置是否显示最大值、最小值、平均值
●支持实时检测或定时检测
●多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态
报警方式:声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、震动报警;
报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警;
报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●出厂设置恢复功能
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●多级校准
●浓度校准误操作自动识别并阻止
●选配环境温湿度测量功能
●可以选配RS485通讯,更多其他功能或通讯接口可订制
●支持OEM或ODM订制
技术参数 :
检测气体 | 总挥发性有机物VOCs | ||||
检测范围 | 常规0-20、50、100、200、1000、2000ppm 或0-10.000ppm、10000ppm | ||||
分 辨 率 | 根据所选量程确定 | ||||
检测原理 | PID光致电离 | ||||
典型精度 | ≤±2%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 环境温度 -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(极限值),相对湿度≤95%RH(非凝露)(更高温湿度要求可选配高温采样手柄) | ||||
温湿度测量(选配) | 温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.8VDC,5400mAh*2大容量可充电聚合物锂电池 | ||||
显示方式 | 3.5寸高清彩屏显示,8按键操作 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式式,流量800毫升/分钟 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口,红外通讯接口 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据存储10万条(其他容量可定制) | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
防爆等级 | 本质安全型 ExiaⅡC T4 Ga;ExiaD20 T130℃ | ||||
外型尺寸 | 420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg(气体组合不同,略有差异) | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、背夹、USB充电器(含数据线)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉末冶金过滤头)、高档铝合金仪器箱以上各一 | ||||
选配功能 | 压力检测、跌倒报警、蓝牙/WIFI/LORA/4G/5G无线传输、RS232/485输出、一键SOS、报警互联、风速、颗粒物等 | ||||
选配附件 | 0.9米可伸缩采样手柄、高温采样过滤手柄、高湿过滤器、内置打印机等 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合 |
显示界面:
多合一显示界面 曲线显示界面 单一显示界面
(单一气体检测情况下,多合一界面无法显示)
菜单界面1 菜单界面2
实物图片:
可选购配件:
高湿过滤器 40cm/120cm金属取样手柄 伸缩取样手柄
高温取样手柄
(0.3米 400℃/0.7米 800℃/1.2米 1300℃;三种规格可选)